+
產(chǎn)品詳情
1. 抗急冷急熱性能好
2. 高中低強度分布均勻,不易剝落
3. 烘烤方便(可利用大、中包余熱)節(jié)約能源
| 項目 | Index | 指標值 |
| 化學成份 | Al2O3 | ≥60 |
| 體積密度 | 110℃*24h | ≤2.8 |
| 耐壓強度 | 110℃*24h | ≥35 |
| 1100℃*24h | ≤80 | |
| 線變比率 | 1500℃*24h | ±0.5 |
| 使用壽命 | 正常使用條件大于 4 個月 | |
請輸入您的留言,我們在第一時間聯(lián)系您!
產(chǎn)品詳情
1. 抗急冷急熱性能好
2. 高中低強度分布均勻,不易剝落
3. 烘烤方便(可利用大、中包余熱)節(jié)約能源
| 項目 | Index | 指標值 |
| 化學成份 | Al2O3 | ≥60 |
| 體積密度 | 110℃*24h | ≤2.8 |
| 耐壓強度 | 110℃*24h | ≥35 |
| 1100℃*24h | ≤80 | |
| 線變比率 | 1500℃*24h | ±0.5 |
| 使用壽命 | 正常使用條件大于 4 個月 | |
請輸入您的留言,我們在第一時間聯(lián)系您!